| 업무 | 평일 | 공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업점 업무개시 / 마감 | 09:00~16:00 | 휴무 | ||
| 영업점 입금 | 09:00~16:00 | 휴무 | ||
| 영업점 출금 | 09:00~16:00 | 휴무 | ||
| 계좌간 대체 | 영업점 / 고객센터 | 09:00~17:00 | 휴무 | |
| 온라인 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ||
| 계좌 이체 | 영업점 / 고객센터 | 09:00~17:00 | 휴무 | |
| 온라인 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ||
| ARS | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ||
| CD/ATM(은행) | 07:00~23:30 | - | ||
| 주식 매매 | KRX (한국거래소) |
장전 시간외종가 | 08:30~08:40 | 휴무 |
| 동시호가 | 08:30~09:00 | |||
| 정규장 | 09:00~15:30 | |||
| 장후 시간외종가 | 15:40~16:00 | |||
| 시간외단일가 | 16:00~18:00 *NXT 참여종목인 경우 시간외단일가 거래 불가 |
|||
| 예약주문 | 전일 16:00~익영업일 07:30 | |||
| NXT (넥스트레이드) |
프리마켓 | 08:00~08:50 | 휴무 | |
| 메인마켓 | 09:00:30~15:20 *메인마켓은 12월 말 거래 가능 |
|||
| 종가매매 | 15:30~16:00 | |||
| 애프터마켓 | 15:30~20:00 | |||
| ETF 매매 | 장전 동시호가 | 08:30~08:40 | 휴무 | |
| 정규시장 | 09:00~15:30 | |||
| 장후 동시호가 | 15:40~16:00 | |||
| 시간외단일가 | 16:00~18:00 | |||
| 펀드 매매 | 영업점 / 고객센터 | 09:00~17:00 (LT시간 15:30~17:00) |
휴무 | |
| 온라인 | ||||
| ARS | ||||
| 온라인 조회 | 24시간 | 24시간 | ||
| 비대면 계좌개설 | 우리WON CMA CMA NoteCMA |
07:00~22:00 | 07:00~22:00 | |
| 정기예금 회전(복리)정기예금 |
07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
| 일반계좌 연금저축계좌 IRP계좌 |
07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||